| Number | Coefficient | Strength |
| 0 | 0.75 | 32 |
| 1 | 0.733333333333333 | 30 |
| 2 | 0.888888888888889 | 27 |
| 3 | 0.923076923076923 | 26 |
| 4 | 0.84 | 25 |
| 5 | 1 | 26 |
| 6 | 0.75 | 28 |
| 7 | 0.571428571428571 | 28 |
| 8 | 0.769230769230769 | 26 |
| 9 | 0.92 | 25 |
| 10 | 1 | 22 |
| 11 | 0.956521739130435 | 23 |
| 12 | 0.642857142857143 | 28 |
| 13 | 0.909090909090909 | 22 |
| 14 | 0.92 | 25 |
| 15 | 0.782608695652174 | 23 |
| 16 | 0.76 | 25 |
| 17 | 0.8 | 25 |
| 18 | 0.8 | 25 |
| 19 | 0.739130434782609 | 23 |
| 20 | 0.952380952380952 | 21 |
| 21 | 0.91304347826087 | 23 |
| 22 | 1 | 22 |
| 23 | 0.653846153846154 | 26 |
| 24 | 0.91304347826087 | 23 |
| 25 | 1 | 22 |
| 26 | 1 | 22 |
| 27 | 0.826086956521739 | 23 |
| 28 | 0.869565217391304 | 23 |
| 29 | 0.666666666666667 | 21 |
| 30 | 0.952380952380952 | 21 |
| 31 | 0.714285714285714 | 21 |
| 32 | 0.714285714285714 | 21 |
| 33 | 0.565217391304348 | 23 |
| 34 | 1 | 19 |
| 35 | 1 | 20 |
| 36 | 1 | 20 |
| 37 | 0.85 | 20 |
| 38 | 1 | 19 |
| 39 | 0.9 | 20 |
| 40 | 0.6 | 20 |
| 41 | 0.739130434782609 | 23 |
| 42 | 0.944444444444444 | 18 |
| 43 | 0.95 | 20 |
| 44 | 1 | 20 |
| 45 | 0.9 | 20 |
| 46 | 0.761904761904762 | 21 |
| 47 | 0.772727272727273 | 22 |
| 48 | 0.85 | 20 |
| 49 | 0.666666666666667 | 21 |
| 50 | 0.789473684210526 | 19 |
| 51 | 0.904761904761905 | 21 |
| 52 | 0.894736842105263 | 19 |
| 53 | 0.722222222222222 | 18 |
| 54 | 0.9375 | 16 |
| 55 | 1 | 17 |
| 56 | 1 | 17 |
| 57 | 0.722222222222222 | 18 |
| 58 | 0.5 | 20 |
| 59 | 0.684210526315789 | 19 |
| 60 | 0.5 | 22 |
| 61 | 0.526315789473684 | 19 |
| 62 | 0.8125 | 16 |
| 63 | 0.611111111111111 | 18 |
| 64 | 0.647058823529412 | 17 |
| 65 | 1 | 15 |
| 66 | 0.470588235294118 | 17 |
| 67 | 0.555555555555556 | 18 |
| 68 | 0.588235294117647 | 17 |
| 69 | 0.866666666666667 | 15 |
| 70 | 1 | 14 |
| 71 | 1 | 15 |
| 72 | 0.857142857142857 | 14 |
| 73 | 1 | 14 |
| 74 | 0.928571428571429 | 14 |
| 75 | 0.666666666666667 | 15 |
| 76 | 0.928571428571429 | 14 |
| 77 | 0.866666666666667 | 15 |
| 78 | 0.8125 | 16 |
| 79 | 1 | 15 |
| 80 | 0.647058823529412 | 17 |
| 81 | 0.875 | 16 |
| 82 | 0.75 | 16 |
| 83 | 0.933333333333333 | 15 |
| 84 | 0.6875 | 16 |
| 85 | 1 | 15 |
| 86 | 0.933333333333333 | 15 |
| 87 | 1 | 15 |
| 88 | 1 | 14 |
| 89 | 0.8125 | 16 |
| 90 | 1 | 14 |
| 91 | 0.933333333333333 | 15 |
| 92 | 0.857142857142857 | 14 |
| 93 | 1 | 13 |
| 94 | 1 | 14 |
| 95 | 0.333333333333333 | 18 |
| 96 | 0.642857142857143 | 14 |
| 97 | 0.785714285714286 | 14 |
| 98 | 1 | 11 |
| 99 | 0.916666666666667 | 12 |
| 100 | 0.421052631578947 | 19 |
| 101 | 0.9 | 10 |
| 102 | 0.5 | 12 |
| 103 | 0.583333333333333 | 12 |
| 104 | 1 | 8 |
| 105 | 0.555555555555556 | 9 |
| 106 | 0.416666666666667 | 12 |
| 107 | 0.444444444444444 | 9 |
| 108 | 0.833333333333333 | 6 |
| 109 | 0.875 | 8 |
| 110 | 1 | 8 |
| 111 | 0.75 | 8 |
| 112 | 1 | 7 |
| 113 | 0.75 | 8 |
| 114 | 1 | 7 |
| 115 | 0.875 | 8 |
| 116 | 0.875 | 8 |
| 117 | 1 | 7 |
| 118 | 0.555555555555556 | 9 |
| 119 | 1 | 7 |
| 120 | 1 | 6 |
| 121 | 0.333333333333333 | 12 |
| 122 | 0.625 | 8 |
| 123 | 0.5 | 12 |
| 124 | 1 | 7 |
| 125 | 0.857142857142857 | 7 |
| 126 | 0.6 | 10 |
| 127 | 0.5 | 8 |
| 128 | 0.363636363636364 | 11 |
| 129 | 0.75 | 8 |
| 130 | 0.555555555555556 | 9 |
| 131 | 0.857142857142857 | 7 |
0.333333333333333; 0.333333333333333; 0.363636363636364; 0.416666666666667; 0.421052631578947; 0.444444444444444; 0.470588235294118; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.526315789473684; 0.555555555555556; 0.555555555555556; 0.555555555555556; 0.555555555555556; 0.565217391304348; 0.571428571428571; 0.583333333333333; 0.588235294117647; 0.6; 0.6; 0.611111111111111; 0.625; 0.642857142857143; 0.642857142857143; 0.647058823529412; 0.647058823529412; 0.653846153846154; 0.666666666666667; 0.666666666666667; 0.666666666666667; 0.684210526315789; 0.6875; 0.714285714285714; 0.714285714285714; 0.722222222222222; 0.722222222222222; 0.733333333333333; 0.739130434782609; 0.739130434782609; 0.75; 0.75; 0.75; 0.75; 0.75; 0.75; 0.76; 0.761904761904762; 0.769230769230769; 0.772727272727273; 0.782608695652174; 0.785714285714286; 0.789473684210526; 0.8; 0.8; 0.8125; 0.8125; 0.8125; 0.826086956521739; 0.833333333333333; 0.84; 0.85; 0.85; 0.857142857142857; 0.857142857142857; 0.857142857142857; 0.857142857142857; 0.866666666666667; 0.866666666666667; 0.869565217391304; 0.875; 0.875; 0.875; 0.875; 0.888888888888889; 0.894736842105263; 0.9; 0.9; 0.9; 0.904761904761905; 0.909090909090909; 0.91304347826087; 0.91304347826087; 0.916666666666667; 0.92; 0.92; 0.923076923076923; 0.928571428571429; 0.928571428571429; 0.933333333333333; 0.933333333333333; 0.933333333333333; 0.9375; 0.944444444444444; 0.95; 0.952380952380952; 0.952380952380952; 0.956521739130435; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1;