ph31: 64 questions;
| Question number | Coefficient | Strength |
| 0 | 0 | 10 |
| 1 | 0.142857142857143 | 7 |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0.2 | 5 |
| 4 | 0.25 | 4 |
| 5 | 0 | 4 |
| 6 | 0.333333333333333 | 3 |
| 7 | 0.666666666666667 | 3 |
| 8 | 0.333333333333333 | 3 |
| 9 | 0.333333333333333 | 3 |
| 10 | 0.333333333333333 | 3 |
| 11 | 0.5 | 2 |
| 12 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 |
| 14 | 0 | 1 |
| 15 | ??? | |
| 16 | ??? | |
| 17 | ??? | |
| 18 | ??? | |
| 19 | ??? | |
| 20 | ??? | |
| 21 | ??? | |
| 22 | ??? | |
| 23 | ??? | |
| 24 | ??? | |
| 25 | ??? | |
| 26 | ??? | |
| 27 | ??? | |
| 28 | ??? | |
| 29 | ??? | |
| 30 | ??? | |
| 31 | ??? | |
| 32 | ??? | |
| 33 | ??? | |
| 34 | ??? | |
| 35 | ??? | |
| 36 | ??? | |
| 37 | ??? | |
| 38 | ??? | |
| 39 | ??? | |
| 40 | ??? | |
| 41 | ??? | |
| 42 | ??? | |
| 43 | ??? | |
| 44 | ??? | |
| 45 | ??? | |
| 46 | ??? | |
| 47 | ??? | |
| 48 | ??? | |
| 49 | ??? | |
| 50 | ??? | |
| 51 | ??? | |
| 52 | ??? | |
| 53 | ??? | |
| 54 | ??? | |
| 55 | ??? | |
| 56 | ??? | |
| 57 | ??? | |
| 58 | ??? | |
| 59 | ??? | |
| 60 | ??? | |
| 61 | ??? | |
| 62 | ??? | |
| 63 | ??? | |
total: answers: 56 (10 active sessions);