ph25: 132 questions;
| Question number | Coefficient | Strength |
| 0 | 0.714285714285714 | 63 |
| 1 | 0.352941176470588 | 51 |
| 2 | 0.795918367346939 | 49 |
| 3 | 0.530612244897959 | 49 |
| 4 | 0.38 | 50 |
| 5 | 0.652173913043478 | 46 |
| 6 | 0.909090909090909 | 44 |
| 7 | 0.551020408163265 | 49 |
| 8 | 0.26530612244898 | 49 |
| 9 | 0.444444444444444 | 45 |
| 10 | 0.739130434782609 | 46 |
| 11 | 0.304347826086957 | 46 |
| 12 | 0.30952380952381 | 42 |
| 13 | 0.261904761904762 | 42 |
| 14 | 0.702702702702703 | 37 |
| 15 | 0.324324324324324 | 37 |
| 16 | 0.918918918918919 | 37 |
| 17 | 0.428571428571429 | 35 |
| 18 | 0.65625 | 32 |
| 19 | 0.176470588235294 | 34 |
| 20 | 0.741935483870968 | 31 |
| 21 | 0.129032258064516 | 31 |
| 22 | 0.758620689655172 | 29 |
| 23 | 0.777777777777778 | 27 |
| 24 | 0.344827586206897 | 29 |
| 25 | 0.172413793103448 | 29 |
| 26 | 0.846153846153846 | 26 |
| 27 | 0.448275862068966 | 29 |
| 28 | 0.36 | 25 |
| 29 | 0.91304347826087 | 23 |
| 30 | 0.08 | 25 |
| 31 | 0.727272727272727 | 22 |
| 32 | 0.75 | 24 |
| 33 | 0.173913043478261 | 23 |
| 34 | 0.523809523809524 | 21 |
| 35 | 0.772727272727273 | 22 |
| 36 | 0.260869565217391 | 23 |
| 37 | 0.705882352941177 | 17 |
| 38 | 0.380952380952381 | 21 |
| 39 | 0.25 | 20 |
| 40 | 0.411764705882353 | 17 |
| 41 | 0.888888888888889 | 18 |
| 42 | 0.166666666666667 | 18 |
| 43 | 0.333333333333333 | 18 |
| 44 | 0.315789473684211 | 19 |
| 45 | 0.764705882352941 | 17 |
| 46 | 0.705882352941177 | 17 |
| 47 | 0.3 | 20 |
| 48 | 0.882352941176471 | 17 |
| 49 | 1 | 16 |
| 50 | 0.4375 | 16 |
| 51 | 0.933333333333333 | 15 |
| 52 | 0.666666666666667 | 15 |
| 53 | 0.470588235294118 | 17 |
| 54 | 0.5 | 16 |
| 55 | 0.466666666666667 | 15 |
| 56 | 0.666666666666667 | 15 |
| 57 | 0.538461538461538 | 13 |
| 58 | 0.857142857142857 | 14 |
| 59 | 1 | 14 |
| 60 | 0.571428571428571 | 14 |
| 61 | 0.642857142857143 | 14 |
| 62 | 0.466666666666667 | 15 |
| 63 | 0.285714285714286 | 14 |
| 64 | 0.75 | 12 |
| 65 | 0.642857142857143 | 14 |
| 66 | 0.75 | 12 |
| 67 | 0.785714285714286 | 14 |
| 68 | 0.0625 | 16 |
| 69 | 0.307692307692308 | 13 |
| 70 | 0.2 | 15 |
| 71 | 0.416666666666667 | 12 |
| 72 | 0.6 | 15 |
| 73 | 0.571428571428571 | 14 |
| 74 | 0.5 | 14 |
| 75 | 0.5 | 14 |
| 76 | 0.769230769230769 | 13 |
| 77 | 0.5 | 14 |
| 78 | 0.642857142857143 | 14 |
| 79 | 1 | 12 |
| 80 | 0.769230769230769 | 13 |
| 81 | 0.384615384615385 | 13 |
| 82 | 0.5 | 12 |
| 83 | 0.75 | 12 |
| 84 | 0.416666666666667 | 12 |
| 85 | 0.384615384615385 | 13 |
| 86 | 0.615384615384615 | 13 |
| 87 | 0.727272727272727 | 11 |
| 88 | 0.636363636363636 | 11 |
| 89 | 0.454545454545455 | 11 |
| 90 | 0.75 | 12 |
| 91 | 0.454545454545455 | 11 |
| 92 | 0.25 | 12 |
| 93 | 0.75 | 12 |
| 94 | 0.545454545454545 | 11 |
| 95 | 0.666666666666667 | 12 |
| 96 | 0.7 | 10 |
| 97 | 0.454545454545455 | 11 |
| 98 | 0.636363636363636 | 11 |
| 99 | 0.6 | 10 |
| 100 | 0.888888888888889 | 9 |
| 101 | 0.6 | 10 |
| 102 | 0.2 | 10 |
| 103 | 0.75 | 8 |
| 104 | 0.636363636363636 | 11 |
| 105 | 0.8 | 10 |
| 106 | 0.4 | 10 |
| 107 | 0.555555555555556 | 9 |
| 108 | 0.2 | 10 |
| 109 | 0.75 | 8 |
| 110 | 0.625 | 8 |
| 111 | 0.666666666666667 | 9 |
| 112 | 0.6 | 10 |
| 113 | 0.666666666666667 | 9 |
| 114 | 0.555555555555556 | 9 |
| 115 | 0.625 | 8 |
| 116 | 0.75 | 8 |
| 117 | 0.555555555555556 | 9 |
| 118 | 0.444444444444444 | 9 |
| 119 | 0.1 | 10 |
| 120 | 1 | 8 |
| 121 | 0.75 | 8 |
| 122 | 0.5 | 8 |
| 123 | 1 | 8 |
| 124 | 0.777777777777778 | 9 |
| 125 | 0.75 | 8 |
| 126 | 1 | 8 |
| 127 | 0.857142857142857 | 7 |
| 128 | 0.125 | 8 |
| 129 | 0.285714285714286 | 7 |
| 130 | 0.833333333333333 | 6 |
| 131 | 0.5 | 6 |
total: answers: 2490 (60 active sessions);