ph19: 108 questions;
| Question number | Coefficient | Strength |
| 0 | 0.737704918032787 | 61 |
| 1 | 0.416666666666667 | 36 |
| 2 | 0.594594594594595 | 37 |
| 3 | 0.666666666666667 | 36 |
| 4 | 0.866666666666667 | 30 |
| 5 | 0.78125 | 32 |
| 6 | 0.896551724137931 | 29 |
| 7 | 0.46875 | 32 |
| 8 | 0.382352941176471 | 34 |
| 9 | 0.888888888888889 | 27 |
| 10 | 0.962962962962963 | 27 |
| 11 | 0.517241379310345 | 29 |
| 12 | 0.888888888888889 | 27 |
| 13 | 0.517241379310345 | 29 |
| 14 | 0.925925925925926 | 27 |
| 15 | 0.633333333333333 | 30 |
| 16 | 0.689655172413793 | 29 |
| 17 | 0.551724137931034 | 29 |
| 18 | 0.655172413793103 | 29 |
| 19 | 0.323529411764706 | 34 |
| 20 | 0.5 | 30 |
| 21 | 0.769230769230769 | 26 |
| 22 | 0.807692307692308 | 26 |
| 23 | 0.8 | 25 |
| 24 | 0.708333333333333 | 24 |
| 25 | 0.565217391304348 | 23 |
| 26 | 0.68 | 25 |
| 27 | 0.875 | 24 |
| 28 | 0.75 | 24 |
| 29 | 0.48 | 25 |
| 30 | 0.75 | 20 |
| 31 | 0.761904761904762 | 21 |
| 32 | 0.565217391304348 | 23 |
| 33 | 0.857142857142857 | 21 |
| 34 | 1 | 20 |
| 35 | 0.9 | 20 |
| 36 | 0.8 | 20 |
| 37 | 0.722222222222222 | 18 |
| 38 | 0.888888888888889 | 18 |
| 39 | 0.888888888888889 | 18 |
| 40 | 0.333333333333333 | 24 |
| 41 | 0.65 | 20 |
| 42 | 0.736842105263158 | 19 |
| 43 | 1 | 18 |
| 44 | 0.789473684210526 | 19 |
| 45 | 0.5 | 22 |
| 46 | 0.526315789473684 | 19 |
| 47 | 0.545454545454545 | 22 |
| 48 | 0.37037037037037 | 27 |
| 49 | 0.44 | 25 |
| 50 | 0.789473684210526 | 19 |
| 51 | 0.380952380952381 | 21 |
| 52 | 0.521739130434783 | 23 |
| 53 | 0.75 | 16 |
| 54 | 0.529411764705882 | 17 |
| 55 | 0.434782608695652 | 23 |
| 56 | 0.428571428571429 | 21 |
| 57 | 0.9375 | 16 |
| 58 | 0.75 | 16 |
| 59 | 0.666666666666667 | 18 |
| 60 | 0.875 | 16 |
| 61 | 0.684210526315789 | 19 |
| 62 | 0.8125 | 16 |
| 63 | 0.666666666666667 | 18 |
| 64 | 0.8125 | 16 |
| 65 | 0.545454545454545 | 22 |
| 66 | 0.8125 | 16 |
| 67 | 0.230769230769231 | 26 |
| 68 | 0.529411764705882 | 17 |
| 69 | 0.368421052631579 | 19 |
| 70 | 0.388888888888889 | 18 |
| 71 | 1 | 14 |
| 72 | 0.526315789473684 | 19 |
| 73 | 0.45 | 20 |
| 74 | 0.6875 | 16 |
| 75 | 0.714285714285714 | 14 |
| 76 | 0.866666666666667 | 15 |
| 77 | 0.857142857142857 | 14 |
| 78 | 0.642857142857143 | 14 |
| 79 | 0.6 | 15 |
| 80 | 0.6 | 15 |
| 81 | 0.444444444444444 | 18 |
| 82 | 0.75 | 16 |
| 83 | 0.642857142857143 | 14 |
| 84 | 0.714285714285714 | 14 |
| 85 | 0.578947368421053 | 19 |
| 86 | 0.714285714285714 | 14 |
| 87 | 0.769230769230769 | 13 |
| 88 | 0.470588235294118 | 17 |
| 89 | 0.733333333333333 | 15 |
| 90 | 0.733333333333333 | 15 |
| 91 | 0.666666666666667 | 15 |
| 92 | 0.714285714285714 | 14 |
| 93 | 0.846153846153846 | 13 |
| 94 | 0.8 | 15 |
| 95 | 0.923076923076923 | 13 |
| 96 | 1 | 13 |
| 97 | 0.923076923076923 | 13 |
| 98 | 0.785714285714286 | 14 |
| 99 | 1 | 13 |
| 100 | 0.733333333333333 | 15 |
| 101 | 0.923076923076923 | 13 |
| 102 | 0.916666666666667 | 12 |
| 103 | 0.923076923076923 | 13 |
| 104 | 1 | 12 |
| 105 | 0.857142857142857 | 14 |
| 106 | 0.846153846153846 | 13 |
| 107 | 0.928571428571429 | 14 |
total: answers: 2243 (39 active sessions);