ph14: 58 questions;
| Question number | Coefficient | Strength |
| 0 | 0.73469387755102 | 49 |
| 1 | 0.821428571428571 | 28 |
| 2 | 0.884615384615385 | 26 |
| 3 | 0.88 | 25 |
| 4 | 0.92 | 25 |
| 5 | 0.956521739130435 | 23 |
| 6 | 0.64 | 25 |
| 7 | 0.782608695652174 | 23 |
| 8 | 0.833333333333333 | 24 |
| 9 | 0.653846153846154 | 26 |
| 10 | 0.739130434782609 | 23 |
| 11 | 1 | 21 |
| 12 | 0.666666666666667 | 24 |
| 13 | 0.952380952380952 | 21 |
| 14 | 0.95 | 20 |
| 15 | 0.95 | 20 |
| 16 | 0.85 | 20 |
| 17 | 0.695652173913043 | 23 |
| 18 | 0.9 | 20 |
| 19 | 0.631578947368421 | 19 |
| 20 | 0.6 | 20 |
| 21 | 0.307692307692308 | 26 |
| 22 | 0.55 | 20 |
| 23 | 0.882352941176471 | 17 |
| 24 | 0.944444444444444 | 18 |
| 25 | 1 | 18 |
| 26 | 0.454545454545455 | 22 |
| 27 | 0.944444444444444 | 18 |
| 28 | 0.631578947368421 | 19 |
| 29 | 0.65 | 20 |
| 30 | 0.882352941176471 | 17 |
| 31 | 0.428571428571429 | 21 |
| 32 | 0.941176470588235 | 17 |
| 33 | 0.666666666666667 | 18 |
| 34 | 0.8125 | 16 |
| 35 | 0.681818181818182 | 22 |
| 36 | 0.526315789473684 | 19 |
| 37 | 0.785714285714286 | 14 |
| 38 | 0.857142857142857 | 14 |
| 39 | 0.846153846153846 | 13 |
| 40 | 0.692307692307692 | 13 |
| 41 | 0.642857142857143 | 14 |
| 42 | 0.916666666666667 | 12 |
| 43 | 0.583333333333333 | 12 |
| 44 | 0.529411764705882 | 17 |
| 45 | 0.916666666666667 | 12 |
| 46 | 0.470588235294118 | 17 |
| 47 | 0.666666666666667 | 15 |
| 48 | 0.769230769230769 | 13 |
| 49 | 0.916666666666667 | 12 |
| 50 | 0.714285714285714 | 14 |
| 51 | 0.714285714285714 | 14 |
| 52 | 0.846153846153846 | 13 |
| 53 | 0.642857142857143 | 14 |
| 54 | 0.916666666666667 | 12 |
| 55 | 0.714285714285714 | 14 |
| 56 | 0.6 | 15 |
| 57 | 0.333333333333333 | 21 |
total: answers: 1108 (29 active sessions);