ph9: 142 questions;
| Question number | Coefficient | Strength |
| 0 | 0.741071428571429 | 112 |
| 1 | 0.662921348314607 | 89 |
| 2 | 0.825 | 80 |
| 3 | 0.974358974358974 | 78 |
| 4 | 0.922077922077922 | 77 |
| 5 | 0.974025974025974 | 77 |
| 6 | 0.828947368421053 | 76 |
| 7 | 0.945945945945946 | 74 |
| 8 | 0.875 | 72 |
| 9 | 0.643835616438356 | 73 |
| 10 | 0.855072463768116 | 69 |
| 11 | 0.878787878787879 | 66 |
| 12 | 0.629032258064516 | 62 |
| 13 | 0.870967741935484 | 62 |
| 14 | 0.868852459016393 | 61 |
| 15 | 0.793650793650794 | 63 |
| 16 | 0.949152542372881 | 59 |
| 17 | 0.833333333333333 | 60 |
| 18 | 0.9 | 60 |
| 19 | 0.864406779661017 | 59 |
| 20 | 0.813559322033898 | 59 |
| 21 | 0.728813559322034 | 59 |
| 22 | 0.827586206896552 | 58 |
| 23 | 0.610169491525424 | 59 |
| 24 | 0.745762711864407 | 59 |
| 25 | 0.649122807017544 | 57 |
| 26 | 0.357142857142857 | 56 |
| 27 | 0.884615384615385 | 52 |
| 28 | 0.826923076923077 | 52 |
| 29 | 0.807692307692308 | 52 |
| 30 | 0.862745098039216 | 51 |
| 31 | 0.588235294117647 | 51 |
| 32 | 0.702127659574468 | 47 |
| 33 | 0.844444444444444 | 45 |
| 34 | 0.651162790697674 | 43 |
| 35 | 0.930232558139535 | 43 |
| 36 | 0.377777777777778 | 45 |
| 37 | 0.926829268292683 | 41 |
| 38 | 0.857142857142857 | 42 |
| 39 | 1 | 41 |
| 40 | 0.9 | 40 |
| 41 | 0.902439024390244 | 41 |
| 42 | 1 | 41 |
| 43 | 0.9 | 40 |
| 44 | 0.975609756097561 | 41 |
| 45 | 0.925 | 40 |
| 46 | 0.925 | 40 |
| 47 | 0.95 | 40 |
| 48 | 0.837837837837838 | 37 |
| 49 | 0.918918918918919 | 37 |
| 50 | 0.702702702702703 | 37 |
| 51 | 0.8 | 35 |
| 52 | 0.696969696969697 | 33 |
| 53 | 0.735294117647059 | 34 |
| 54 | 0.558823529411765 | 34 |
| 55 | 0.911764705882353 | 34 |
| 56 | 0.742857142857143 | 35 |
| 57 | 0.911764705882353 | 34 |
| 58 | 0.794117647058823 | 34 |
| 59 | 0.676470588235294 | 34 |
| 60 | 0.970588235294118 | 34 |
| 61 | 0.771428571428571 | 35 |
| 62 | 0.516129032258065 | 31 |
| 63 | 0.5625 | 32 |
| 64 | 0.741935483870968 | 31 |
| 65 | 0.517241379310345 | 29 |
| 66 | 0.928571428571429 | 28 |
| 67 | 0.346153846153846 | 26 |
| 68 | 0.4 | 25 |
| 69 | 0.653846153846154 | 26 |
| 70 | 0.769230769230769 | 26 |
| 71 | 0.91304347826087 | 23 |
| 72 | 0.909090909090909 | 22 |
| 73 | 0.5 | 22 |
| 74 | 0.444444444444444 | 18 |
| 75 | 0.555555555555556 | 18 |
| 76 | 0.4375 | 16 |
| 77 | 0.571428571428571 | 14 |
| 78 | 0.642857142857143 | 14 |
| 79 | 0.466666666666667 | 15 |
| 80 | 0.2 | 15 |
| 81 | 0.833333333333333 | 12 |
| 82 | 0.538461538461538 | 13 |
| 83 | 0.916666666666667 | 12 |
| 84 | 0.5 | 12 |
| 85 | 0.666666666666667 | 12 |
| 86 | 0.25 | 12 |
| 87 | 0.777777777777778 | 9 |
| 88 | 0.363636363636364 | 11 |
| 89 | 0.444444444444444 | 9 |
| 90 | 1 | 8 |
| 91 | 0.888888888888889 | 9 |
| 92 | 0.875 | 8 |
| 93 | 0.875 | 8 |
| 94 | 0.75 | 8 |
| 95 | 0.875 | 8 |
| 96 | 1 | 8 |
| 97 | 1 | 8 |
| 98 | 0.555555555555556 | 9 |
| 99 | 0.75 | 8 |
| 100 | 0.875 | 8 |
| 101 | 1 | 8 |
| 102 | 0.3 | 10 |
| 103 | 0.875 | 8 |
| 104 | 0.714285714285714 | 7 |
| 105 | 1 | 7 |
| 106 | 0.571428571428571 | 7 |
| 107 | 1 | 7 |
| 108 | 0.857142857142857 | 7 |
| 109 | 0.5 | 8 |
| 110 | 0.428571428571429 | 7 |
| 111 | 1 | 7 |
| 112 | 1 | 6 |
| 113 | 1 | 6 |
| 114 | 1 | 6 |
| 115 | 0.25 | 8 |
| 116 | 1 | 6 |
| 117 | 0.285714285714286 | 7 |
| 118 | 1 | 6 |
| 119 | 0.857142857142857 | 7 |
| 120 | 0.625 | 8 |
| 121 | 1 | 6 |
| 122 | 0.2 | 10 |
| 123 | 0.428571428571429 | 7 |
| 124 | 1 | 5 |
| 125 | 0.375 | 8 |
| 126 | 0.181818181818182 | 11 |
| 127 | 0.6 | 5 |
| 128 | 0.6 | 5 |
| 129 | 1 | 4 |
| 130 | 0.6 | 5 |
| 131 | 1 | 4 |
| 132 | 0.75 | 4 |
| 133 | 0.8 | 5 |
| 134 | 1 | 4 |
| 135 | 1 | 4 |
| 136 | 0.5 | 4 |
| 137 | 1 | 4 |
| 138 | 0.6 | 5 |
| 139 | 0.75 | 4 |
| 140 | 1 | 4 |
| 141 | 1 | 4 |
total: answers: 4129 (99 active sessions);